Rank | Company | EVA (CHF) | Market Cap (CHF) |
---|---|---|---|
1 | Novartis | 2,431 mn | 188,364 mn |
2 | Nestlé | 1,556 mn | 212,198 mn |
3 | Zurich Insurance | 301 mn | 81,124 mn |
4 | Adecco | 110 mn | 3,705 mn |
5 | Swisscom | 13 mn | 919 mn |
6 | SGS | -90 mn | 18,417 mn |
7 | Geberit | -196 mn | 17,647 mn |
8 | Swiss Life | -255 mn | 21,204 mn |
9 | Roche | -408 mn | 237,055 mn |
10 | Sonova | -511 mn | 18,034 mn |
11 | Logitech | -588 mn | 14,079 mn |
12 | Givaudan | -646 mn | 37,449 mn |
13 | Sika | -906 mn | 38,840 mn |
14 | Alcon | -1,248 mn | 40,201 mn |
15 | Lonza | -1,386 mn | 42,938 mn |
16 | Richemont | -2,064 mn | 107,117 mn |
17 | ABB | -2,725 mn | 94,054 mn |
18 | UBS | tbc | 95,816 mn |
The Economic Value Added (EVA) represents a company’s true economic profit, calculated as:
EVA = NOPAT – (WACC × Invested Capital)
Assumptions based on the KPMG Cost of Capital Study 2024: