EVA Report 2024






EVA Ranking FY2024


EVA Ranking FY2024
Rank Company Market Cap (CHF) EVA (CHF)
1 Roche 239,451,439,104 8,011,935,806
2 Nestlé 215,167,221,760 4,518,912,769
3 Novartis 193,124,302,848 3,956,380,866
4 Zurich Insurance 81,987,911,680 1,876,415,555
5 Adecco 3,705,394,176 79,702,151
6 Swisscom 928,270,144 -21,474,606
7 Logitech 13,798,016,000 -61,595,163
8 SGS 18,553,069,568 -113,661,111
9 Lindt & Sprüngli 24,271,910,144 -214,879,123
10 Givaudan 22,965,107,200 -318,741,985
11 ABB 67,302,945,152 -422,908,764
12 Lonza 35,764,894,144 -529,431,907
13 Alcon 37,295,847,424 -637,845,102
14 Geberit 17,091,263,744 -750,194,456
15 Richemont 85,102,348,288 -868,935,673
16 Holcim 34,207,365,632 -981,394,112
17 Partners Group 23,187,456,512 -1,095,832,209
18 Sika 40,192,203,264 -1,209,387,555

What is EVA?

The Economic Value Added (EVA) represents a company’s true economic profit, calculated as:

EVA = NOPAT – (WACC × Invested Capital)

Assumptions based on the KPMG Cost of Capital Study 2024:

  • Risk-free rate: 0.4%
  • Market premium: 6.2%
  • Tax rate: 21%

Discussion Board



Impressum

© 2024 EVA-Report. All rights reserved.